СТРОИТЕЛЬСТВО > СТРОИТЕЛЬСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ
Наша фирма работала в качестве подрядчика по инфраструктуре в различных учреждениях и организациях в период 1996-2004 гг.
Наши готовые работы I (Инфраструктурные проекты) | |||||||||
Провинция | Название Проекта | Тип Работы | Год выполнения | Окончательная смета | Коэффициент Системы Показателей | Текущая смета | Текущее состояние | Заявление | |
Antalya | Güzeloba | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1996 | 5.806 | 63.0709 | 366.189 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Fener | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1997 | 46.675 | 63.0709 | 2.943.834 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Hurma | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1997 | 20.919 | 63.0709 | 1.319.380 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Gömbe I | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1997 | 5.244 | 63.0709 | 330.743 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | GömbeII | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1997 | 3.563 | 63.0709 | 224.722 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Merkez | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1998 | 1.383 | 63.0709 | 87.227 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Hasyurt | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1998 | 5.031 | 63.0709 | 317.309 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Turunçova | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1998 | 10.383 | 63.0709 | 654.865 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Bolu | Akcakoca | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1998 | 2.326 | 63.0709 | 146.702 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Bolu | Mengen | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1998 | 7.654 | 63.0709 | 482.744 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Beykonak | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 2.792 | 63.0709 | 176.093 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Elmalı I | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 5.788 | 63.0709 | 365.054 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Elmalı II | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 5.876 | 63.0709 | 370.604 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Bolu | Çoğullu | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 164 | 63.0709 | 10.343 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Bolu | Kültür I | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 6.864 | 63.0709 | 432.918 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Bolu | Kültür II | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 9.764 | 63.0709 | 615.824 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Bolu | Yolçatı | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 1999 | 971 | 63.0709 | 61.241 | Окончательная приемка | 1995bf | |
Antalya | Güllükcad | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2000 | 21.236 | 4.0598 | 86.213 | Окончательная приемка | 2000bf | |
Antalya | Öğrtmnevi | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2000 | 26.240 | 4.0598 | 105.529 | Окончательная приемка | 2000bf | |
Antalya | Yeşilyyla | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2000 | 37.214 | 4.0598 | 151.081 | Окончательная приемка | 2000bf | |
Antalya | Bozova | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2000 | 33.241 | 4.0598 | 134.951 | Окончательная приемка | 2000bf | |
Kastmn | Merkez | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2001 | 44.406 | 3.3163 | 147.263 | Окончательная приемка | 2001bf | |
Antalya | KmrAslnb | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2002 | 180.399 | 3.3163 | 598.257 | Окончательная приемка | 2001bf | |
Antalya | ÇallıMrkz | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2002 | 178.536 | 3.3163 | 592.079 | Окончательная приемка | 2001bf | |
Antalya | Ermnek | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2002 | 166.592 | 3.3163 | 552.469 | Окончательная приемка | 2001bf | |
Antalya | Ant-Srkf.o | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2003 | 532.785 | 3.3163 | 1.766.875 | Окончательная приемка | 2001bf | |
Antalya | Srk-Avsfo | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2003 | 1.070.434 | 3.3163 | 3.549.880 | Окончательная приемка | 2001bf | |
Antalya | Avs-Alnfo | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2003 | 378.757 | 3.3163 | 1.256.072 | Окончательная приемка | 2001bf | |
İzmir | Torbalı | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2004 | 177.392 | 3.3163 | 588.285 | Окончательная приемка | 2001bf | |
İzmir | Torbalı | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2004 | 609.153 | 3.3163 | 2.020.134 | Окончательная приемка | 2001bf | |
İzmir | Kiraz | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2004 | 54.134 | 3.3163 | 179.524 | Окончательная приемка | 2001bf | |
İzmir | Kiraz | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2004 | 507.250 | 3.3163 | 1.682.193 | Окончательная приемка | 2001bf | |
İzmir | Ödemiş | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2004 | 58.835 | 3.3163 | 195.114 | Окончательная приемка | 2001bf | |
İzmir | Ödemiş | Строительство подземной телефонной инфраструктуры | 2004 | 169.053 | 3.3163 | 560.630 | Окончательная приемка | 2001bf | |
общий: 23.072.341 TL |
Были успешно завершены и досрочно переданы работодателям и администрациям инфраструктурные проекты в разных частях страны. Окончательные сметы проектов составляют приблизительно 17.750.000 долларов США.